في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية، تتجه الأنظار نحو أسعار صرف العملات التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والأفراد، حيث سجلت أسعار شراء وبيع الدولار في عدد من البنوك المصرية مستويات متقاربة، مما ينعكس على حركة الأموال في السوق المحلية ويؤثر على التوقعات الاقتصادية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 46.82 | 46.92 |
| بنك مصر | 46.82 | 46.92 |
| البنك المركزي المصري | 46.78 | 46.92 |
| البنك التجاري الدولي | 46.80 | 46.90 |
| بنك الإسكندرية | 46.77 | 46.87 |
| المصرف العربي الدولي | 46.81 | 46.91 |
| كريدي أجريكول | 46.77 | 46.87 |
| بنك البركة | 46.78 | 46.88 |
| بنك SAIB | 46.82 | 46.92 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 46.86 | 46.96 |
| العقاري المصري العربي | 46.81 | 46.91 |
| بنك HSBC | 46.80 | 46.90 |
| بنك القاهرة | 46.82 | 46.92 |
| ميد بنك | 46.86 | 46.96 |
| بنك الكويت الوطنى | 46.88 | 46.98 |
| المصرف المتحد | 46.80 | 46.90 |
| بنك قناة السويس | 46.80 | 46.90 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 46.80 | 46.90 |
| البنك الأهلي الكويتي | 46.81 | 46.91 |
| بنك فيصل الإسلامي | 46.82 | 46.92 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 46.82 | 46.92 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 46.86 | 46.96 |

