تسجل أسعار صرف العملات في البنوك المصرية اليوم تباينًا ملحوظًا، حيث يتأثر السوق المحلي بشكل مباشر بهذه الأسعار، مما ينعكس على قرارات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة التي تشهدها البلاد، ومن الملاحظ أن سعر الدولار الأمريكي شهد استقرارًا نسبيًا في معظم البنوك، مما يساهم في تحديد اتجاهات السوق المالية.
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 47.02 | 47.12 |
| بنك مصر | 47.02 | 47.12 |
| البنك المركزي المصري | 47.01 | 47.14 |
| البنك التجاري الدولي | 47.02 | 47.12 |
| بنك الإسكندرية | 46.99 | 47.09 |
| المصرف العربي الدولي | 47.03 | 47.13 |
| كريدي أجريكول | 47.00 | 47.10 |
| بنك البركة | 47.00 | 47.10 |
| بنك SAIB | 47.02 | 47.12 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 47.03 | 47.13 |
| العقاري المصري العربي | 47.04 | 47.14 |
| بنك HSBC | 47.00 | 47.10 |
| بنك القاهرة | 47.25 | 47.35 |
| ميد بنك | 47.10 | 47.20 |
| بنك الكويت الوطنى | 47.00 | 47.10 |
| المصرف المتحد | 47.02 | 47.12 |
| بنك قناة السويس | 47.03 | 47.13 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 47.02 | 47.12 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.10 | 47.15 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.02 | 47.12 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 47.02 | 47.12 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 47.00 | 47.10 |

