تستمر أسعار صرف العملات في التأثير المباشر على حركة الأسواق والقرارات الاقتصادية اليومية، حيث سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا بين مختلف البنوك، مما يثير اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 52.11 | 52.21 |
| بنك مصر | 52.11 | 52.21 |
| البنك المركزي المصري | 50.10 | 50.24 |
| البنك التجاري الدولي | 52.10 | 52.24 |
| بنك الإسكندرية | 52.01 | 52.11 |
| المصرف العربي الدولي | 52.11 | 52.21 |
| كريدي أجريكول | 52.11 | 52.21 |
| بنك البركة | 52.10 | 52.20 |
| بنك SAIB | 52.14 | 52.24 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 52.15 | 52.25 |
| العقاري المصري العربي | 52.10 | 52.20 |
| بنك HSBC | 50.11 | 50.22 |
| بنك القاهرة | 52.11 | 52.21 |
| ميد بنك | 52.11 | 52.21 |
| بنك الكويت الوطنى | 52.10 | 52.20 |
| المصرف المتحد | 52.11 | 52.21 |
| بنك قناة السويس | 52.15 | 52.25 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 52.12 | 52.22 |
| البنك الأهلي الكويتي | 52.17 | 52.27 |
| بنك فيصل الإسلامي | 52.11 | 52.21 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 52.11 | 52.21 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 52.11 | 52.21 |

