تتأثر الأسواق المالية بشكل مباشر مع استمرار تذبذب أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، حيث سجلت أسعار الشراء والبيع للعملات الرئيسية مستويات جديدة، مما ينعكس على قرارات المستثمرين والمتعاملين في السوق، ويؤثر على حركة الأموال بشكل ملحوظ في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
أسعار صرف العملات في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 46.88 | 48.98 |
| بنك مصر | 46.88 | 48.98 |
| البنك المركزي المصري | 46.84 | 46.98 |
| البنك التجاري الدولي | 46.85 | 46.95 |
| بنك الإسكندرية | 46.78 | 46.88 |
| المصرف العربي الدولي | 46.88 | 46.98 |
| كريدي أجريكول | 46.84 | 46.94 |
| بنك البركة | 46.85 | 46.95 |
| بنك SAIB | 46.90 | 47.00 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 47.03 | 47.12 |
| العقاري المصري العربي | 46.85 | 46.95 |
| بنك HSBC | 46.88 | 46.98 |
| بنك القاهرة | 47.02 | 47.12 |
| ميد بنك | 46.86 | 46.96 |
| بنك الكويت الوطنى | 46.85 | 46.95 |
| المصرف المتحد | 46.86 | 46.96 |
| بنك قناة السويس | 46.88 | 46.98 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 46.88 | 46.98 |
| البنك الأهلي الكويتي | 46.88 | 46.92 |
| بنك فيصل الإسلامي | 46.87 | 46.97 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 46.88 | 46.98 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 46.85 | 46.95 |

