تتجه الأنظار نحو أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، حيث تسجل أسعار الشراء والبيع تغييرات ملحوظة قد تؤثر على قرارات المستثمرين والمواطنين في تعاملاتهم اليومية، مما ينعكس على حركة الأموال في السوق المحلية ويزيد من أهمية متابعة هذه الأسعار بشكل مستمر.
أسعار صرف العملات في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 47.87 | 47.97 |
| بنك مصر | 47.87 | 47.97 |
| البنك المركزي المصري | 47.86 | 48.00 |
| البنك التجاري الدولي | 47.90 | 48.00 |
| بنك الإسكندرية | 47.77 | 47.87 |
| المصرف العربي الدولي | 47.88 | 47.98 |
| كريدي أجريكول | 47.85 | 47.95 |
| بنك البركة | 47.84 | 47.94 |
| بنك SAIB | 47.90 | 48.00 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 47.93 | 48.03 |
| العقاري المصري العربي | 47.88 | 47.98 |
| بنك HSBC | 47.90 | 48.00 |
| بنك القاهرة | 47.87 | 47.97 |
| ميد بنك | 47.85 | 47.95 |
| بنك الكويت الوطنى | 47.84 | 47.94 |
| المصرف المتحد | 47.85 | 47.95 |
| بنك قناة السويس | 47.87 | 47.97 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 47.87 | 47.97 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.87 | 47.93 |
| بنك فيصل الإسلامي | 47.87 | 47.97 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 47.87 | 47.93 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 47.85 | 47.95 |

