أحدثت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية اليوم تغيرات ملحوظة، مما يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية، حيث يتجه العديد من الأفراد والشركات إلى متابعة هذه الأسعار عن كثب لتحديد خطواتهم المالية المقبلة في ظل التقلبات المستمرة.
أسعار صرف العملات في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 52.39 | 52.49 |
| بنك مصر | 52.39 | 52.49 |
| البنك المركزي المصري | 52.38 | 52.52 |
| البنك التجاري الدولي | 52.39 | 52.49 |
| بنك الإسكندرية | 52.39 | 51.49 |
| المصرف العربي الدولي | 52.39 | 52.49 |
| كريدي أجريكول | 52.39 | 52.49 |
| بنك البركة | 52.35 | 52.45 |
| بنك SAIB | 52.41 | 52.51 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 52.50 | 52.60 |
| العقاري المصري العربي | 52.39 | 52.49 |
| بنك HSBC | 52.39 | 52.49 |
| بنك القاهرة | 51.93 | 52.03 |
| ميد بنك | 52.39 | 52.49 |
| بنك الكويت الوطنى | 52.35 | 52.45 |
| المصرف المتحد | 52.39 | 52.49 |
| بنك قناة السويس | 52.40 | 52.50 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 52.39 | 52.49 |
| البنك الأهلي الكويتي | 52.39 | 52.45 |
| بنك فيصل الإسلامي | 52.39 | 52.49 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 52.39 | 52.49 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 52.35 | 52.45 |

