تتجه الأنظار اليوم إلى أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، حيث تواصل الأسواق المحلية التأثر بالتقلبات الاقتصادية العالمية، مما ينعكس على قرارات المستثمرين والأفراد في التعاملات اليومية، وفيما يلي تفاصيل أسعار الشراء والبيع للعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي في عدد من البنوك الكبرى.
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 52.29 | 52.39 |
| بنك مصر | 52.29 | 52.39 |
| البنك المركزي المصري | 52.29 | 52.43 |
| البنك التجاري الدولي | 52.29 | 52.39 |
| بنك الإسكندرية | 52.19 | 52.29 |
| المصرف العربي الدولي | 52.29 | 52.39 |
| كريدي أجريكول | 52.29 | 52.39 |
| بنك البركة | 52.25 | 52.35 |
| بنك SAIB | 52.32 | 52.42 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 52.34 | 52.43 |
| العقاري المصري العربي | 52.29 | 52.39 |
| بنك HSBC | 52.32 | 52.42 |
| بنك القاهرة | 52.48 | 52.58 |
| ميد بنك | 52.29 | 52.39 |
| بنك الكويت الوطنى | 52.25 | 52.35 |
| المصرف المتحد | 52.29 | 52.39 |
| بنك قناة السويس | 52.29 | 52.39 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 52.27 | 52.37 |
| البنك الأهلي الكويتي | 52.30 | 52.36 |
| بنك فيصل الإسلامي | 52.29 | 52.39 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 52.30 | 52.40 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 52.37 | 52.47 |

