تتجه الأنظار نحو أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، حيث شهدت أسعار الشراء والبيع للعملة الأمريكية تباينًا ملحوظًا، مما يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والمستهلكين في السوق، ويزيد من حدة التنافس بين البنوك لجذب العملاء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 46.96 | 47.06 |
| بنك مصر | 46.96 | 47.06 |
| البنك المركزي المصري | 46.93 | 47.06 |
| البنك التجاري الدولي | 46.94 | 47.04 |
| بنك الإسكندرية | 46.93 | 47.03 |
| المصرف العربي الدولي | 46.94 | 47.04 |
| كريدي أجريكول | 46.92 | 47.02 |
| بنك البركة | 46.93 | 47.03 |
| بنك SAIB | 46.96 | 47.06 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 46.98 | 47.08 |
| العقاري المصري العربي | 46.95 | 47.05 |
| بنك HSBC | 46.91 | 47.01 |
| بنك القاهرة | 47.10 | 47.20 |
| ميد بنك | 46.96 | 47.06 |
| بنك الكويت الوطنى | 46.92 | 47.02 |
| المصرف المتحد | 46.95 | 47.05 |
| بنك قناة السويس | 46.98 | 47.08 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 46.96 | 47.06 |
| البنك الأهلي الكويتي | 46.96 | 47.06 |
| بنك فيصل الإسلامي | 46.94 | 47.04 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 46.95 | 47.05 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 47.06 | 47.16 |

