في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة، تتجه أنظار المستثمرين إلى أسعار صرف العملات، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا جديدة للجنيه مقابل الدولار، مما يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والأسواق المالية ويعكس حالة الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة.
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 46.91 | 47.01 |
| بنك مصر | 46.91 | 47.01 |
| البنك المركزي المصري | 46.89 | 47.03 |
| البنك التجاري الدولي | 46.91 | 47.01 |
| بنك الإسكندرية | 46.90 | 47.00 |
| المصرف العربي الدولي | 46.91 | 47.01 |
| كريدي أجريكول | 46.88 | 46.98 |
| بنك البركة | 46.90 | 47.00 |
| بنك SAIB | 46.93 | 47.03 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 46.95 | 47.05 |
| العقاري المصري العربي | 46.91 | 47.01 |
| بنك HSBC | 46.93 | 47.03 |
| بنك القاهرة | 46.89 | 46.99 |
| ميد بنك | 46.89 | 46.99 |
| بنك الكويت الوطنى | 46.89 | 46.99 |
| المصرف المتحد | 46.90 | 47.00 |
| بنك قناة السويس | 46.91 | 47.01 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 46.91 | 47.01 |
| البنك الأهلي الكويتي | 47.00 | 47.10 |
| بنك فيصل الإسلامي | 46.91 | 47.01 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 46.89 | 46.99 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 47.06 | 47.16 |

