تتجه الأنظار نحو أسعار صرف العملات في البنوك المصرية، حيث شهدت أسعار الشراء والبيع تغيرات ملحوظة تؤثر على حركة الأموال والقرارات الاقتصادية اليومية، مما يضع المستثمرين والمواطنين أمام خيارات جديدة في التعاملات المالية، وفيما يلي تفاصيل الأسعار الحالية في أبرز البنوك المصرية.
أسعار صرف العملات في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 46.96 | 47.06 |
| بنك مصر | 46.96 | 47.06 |
| البنك المركزي المصري | 46.94 | 47.08 |
| البنك التجاري الدولي | 46.96 | 47.06 |
| بنك الإسكندرية | 46.96 | 47.06 |
| المصرف العربي الدولي | 46.84 | 46.96 |
| كريدي أجريكول | 46.93 | 47.03 |
| بنك البركة | 46.93 | 47.03 |
| بنك SAIB | 46.96 | 47.06 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 47.00 | 47.10 |
| العقاري المصري العربي | 46.96 | 47.06 |
| بنك HSBC | 46.96 | 47.06 |
| بنك القاهرة | 46.96 | 47.06 |
| ميد بنك | 46.84 | 46.96 |
| بنك الكويت الوطنى | 46.90 | 47.00 |
| المصرف المتحد | 46.95 | 47.05 |
| بنك قناة السويس | 46.99 | 47.09 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 46.94 | 47.04 |
| البنك الأهلي الكويتي | 46.89 | 46.99 |
| بنك فيصل الإسلامي | 46.96 | 47.06 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 46.97 | 47.07 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 46.99 | 47.09 |

