في ظل التغيرات المستمرة في أسعار العملات، يبرز سعر الدولار في السوق المصرية كعامل رئيسي يؤثر على القرارات الاقتصادية اليومية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث تواصل البنوك الكبرى تحديث أسعار الشراء والبيع للدولار، مما ينعكس على حركة الأموال والأسواق المحلية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك الأهلي المصري | 50.14 | 50.24 |
| بنك مصر | 50.14 | 50.24 |
| البنك المركزي المصري | 50.12 | 50.26 |
| البنك التجاري الدولي | 50.14 | 50.24 |
| بنك الإسكندرية | 49.83 | 49.93 |
| المصرف العربي الدولي | 50.14 | 50.24 |
| كريدي أجريكول | 50.11 | 50.21 |
| بنك البركة | 50.10 | 50.20 |
| بنك SAIB | 50.15 | 50.25 |
| مصرف أبو ظبى الإسلامى | 50.20 | 50.30 |
| العقاري المصري العربي | 50.14 | 50.24 |
| بنك HSBC | 50.14 | 50.24 |
| بنك القاهرة | 50.14 | 50.24 |
| ميد بنك | 50.12 | 50.22 |
| بنك الكويت الوطنى | 50.10 | 50.20 |
| المصرف المتحد | 50.14 | 50.24 |
| بنك قناة السويس | 50.15 | 50.25 |
| بنك قطر الوطنى الأهلى | 50.12 | 50.22 |
| البنك الأهلي الكويتي | 50.15 | 50.19 |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.14 | 50.24 |
| البنك العربي الافريقي الدولي | 50.14 | 50.24 |
| بنك تنمية الصادرات EBank | 50.10 | 50.20 |

