تشير التوقعات الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026، السابع عشر من رمضان 1447 ه، ستشهد أجواء باردة في الصباح، بينما تميل درجات الحرارة للدفء خلال النهار، مع برودة في الليل، مما يؤثر على الأنشطة اليومية والحركة العامة في مختلف المناطق.
حالة الطقس اليوم
أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الطقس اليوم سيكون بارداً في الصباح الباكر، مائلاً للدفء إلى دافئ نهاراً على معظم الأنحاء، وبارداً ليلاً.
حركة الملاحة البحرية
حالة البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، مع ارتفاع الموج الذي سيتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.
أما حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة، حيث سيتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.75 إلى 2.25 متر.
الشبورة المائية
ستكون هناك شبورة مائية صباح اليوم من 4 إلى 9 صباحاً، وقد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تصل إلى حد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.
كما توقع خبراء الطقس ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مما قد ينتج عنه سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6 مارس 2026
| درجات الحرارة اليوم الجمعة 6 مارس 2026 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 22 | 12 |
| العاصمة الإدارية | 22 | 12 |
| 6 أكتوبر | 22 | 12 |
| بنها | 22 | 12 |
| دمنهور | 22 | 12 |
| المنصورة | 22 | 12 |
| الزقازيق | 22 | 12 |
| شبين الكوم | 22 | 12 |
| طنطا | 22 | 12 | دمياط | 22 | 12 |
| بورسعيد | 22 | 12 |
| الإسماعيلية | 22 | 9 |
| السويس | 21 | 10 |
| العريش | 20 | 11 |
| رفح | 19 | 9 |
| رأس سدر | 20 | 10 |
| نخل | 17 | 5 |
| كاترين | 11 | 2 |
| الطور | 20 | 12 |
| طابا | 18 | 10 |
| شرم الشيخ | 23 | 14 |
| الإسكندرية | 20 | 11 |
| العلمين الجديدة | 19 | 10 |
| مطروح | 19 | 11 |
| السلوم | 18 | 10 |
| سيوة | 20 | 8 |
| رأس غارب | 21 | 12 |
| سفاجا | 22 | 13 |
| مرسى علم | 24 | 14 |
| شلاتين | 26 | 16 |
| حلايب | 22 | 18 |
| أبو رماد | 23 | 16 |
| رأس حدربة | 22 | 16 |
| الفيوم | 20 | 9 |
| بني سويف | 20 | 9 |
| المنيا | 21 | 8 |
| أسيوط | 21 | 7 |
| سوهاج | 22 | 9 |
| قنا | 24 | 10 |
| الأقصر | 25 | 9 |
| أسوان | 25 | 11 |
| الوادي الجديد | 22 | 8 |
| أبو سمبل | 24 | 12 |

