تتزايد اهتمامات المواطنين بمعرفة مواعيد الآذان خلال شهر رمضان، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد آذان المغرب ليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر رمضان لعام 2026، والذي يوافق 17 مارس 2026، لذا نقدم لكم تفاصيل مواعيد الآذان وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة.
مواعيد الآذان في رمضان 2026
تبدأ فعاليات اليوم بموعد آذان الفجر في تمام الساعة 4:48 صباحًا، بينما يكون موعد الشروق عند 6:14 صباحًا، ويأتي موعد صلاة الظهر في الساعة 12:06 ظهرًا، ثم يكون موعد صلاة العصر في الساعة 3:27 عصرًا، ويتزامن موعد صلاة المغرب مع الساعة 5:58 مساءً، وأخيرًا يأتي موعد صلاة العشاء في الساعة 7:15 مساءً
إمساكية شهر رمضان 2026
تشمل إمساكية شهر رمضان لعام 2026 المواعيد التالية:
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الخميس | 5:04 AM | 6:31 AM | 12:09 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| 2 الجمعة | 5:03 AM | 6:30 AM | 12:09 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 7:05 PM |
| 3 السبت | 5:03 AM | 6:29 AM | 12:09 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 7:06 PM |
| 4 الأحد | 5:02 AM | 6:28 AM | 12:08 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 7:06 PM |
| 5 الاثنين | 5:01 AM | 6:27 AM | 12:08 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:07 PM |
| 6 الثلاثاء | 5:00 AM | 6:26 AM | 12:08 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:08 PM |
| 7 الأربعاء | 4:59 AM | 6:25 AM | 12:08 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:08 PM |
| 8 الخميس | 4:58 AM | 6:24 AM | 12:08 PM | 3:24 PM | 5:52 PM | 7:09 PM |
| 9 الجمعة | 4:57 AM | 6:23 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:10 PM |
| 10 السبت | 4:56 AM | 6:22 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:10 PM |
| 11 الأحد | 4:55 AM | 6:21 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 5:54 PM | 7:11 PM |
| 12 الاثنين | 4:54 AM | 6:20 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:12 PM |
| 13 الثلاثاء | 4:53 AM | 6:19 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:12 PM |
| 14 الأربعاء | 4:52 AM | 6:18 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 5:56 PM | 7:13 PM |
| 15 الخميس | 4:50 AM | 6:17 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 5:57 PM | 7:14 PM |
| 16 الجمعة | 4:49 AM | 6:16 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 5:57 PM | 7:14 PM |
| 17 السبت | 4:48 AM | 6:15 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| 18 الأحد | 4:47 AM | 6:13 AM | 12:06 PM | 3:27 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 19 الاثنين | 4:46 AM | 6:12 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 20 الثلاثاء | 4:45 AM | 6:11 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 6:00 PM | 7:17 PM |
| 21 الأربعاء | 4:43 AM | 6:10 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 6:01 PM | 7:18 PM |
| 22 الخميس | 4:42 AM | 6:09 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 6:01 PM | 7:18 PM |
| 23 الجمعة | 4:41 AM | 6:08 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:02 PM | 7:19 PM |
| 24 السبت | 4:40 AM | 6:06 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:03 PM | 7:20 PM |
| 25 الأحد | 4:39 AM | 6:05 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:03 PM | 7:20 PM |
| 26 الاثنين | 4:37 AM | 6:04 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 6:04 PM | 7:21 PM |
| 27 الثلاثاء | 4:36 AM | 6:03 AM | 12:03 PM | 3:29 PM | 6:04 PM | 7:22 PM |
| 28 الأربعاء | 4:35 AM | 6:02 AM | 12:03 PM | 3:29 PM | 6:05 PM | 7:22 PM |
| 29 الخميس | 4:34 AM | 6:00 AM | 12:03 PM | 3:30 PM | 6:06 PM | 7:23 PM |

