يستمر الريال السعودي في جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين في مصر حيث يتم متابعة حركة العملة في البنوك المصرية بشكل دقيق اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 مما يعكس اعتمادية الأفراد والتجار على الريال في التحويلات المالية والتعاملات التجارية اليومية وتأثيره على أسعار السلع المستوردة والأسواق المحلية.

مع بقاء الريال مستقرًا نسبيًا يسعى المتعاملون للاستفادة من أفضل أسعار الشراء والبيع خلال تعاملات اليوم.

استقرار الريال السعودي وسط فروق طفيفة بين البنوك

تشير بيانات البنوك المصرية اليوم إلى استقرار نسبي في سعر الريال السعودي مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر نتيجة اختلاف سياسات التسعير وحجم الطلب على العملة.

تراوحت أسعار شراء الريال اليوم بين 13.39 جنيه و14.05 جنيه بينما تراوحت أسعار البيع بين 13.77 جنيه و14.09 جنيه مما يعكس قدرة السوق على امتصاص التغيرات الطفيفة في العرض والطلب مع متابعة مستمرة من المستثمرين والتجار للتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتأثيرها على حركة العملة.

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم:

أبوظبي الإسلامي (ADIB): الشراء 14.05 | البيع 14.09
ميد بنك (MID Bank): الشراء 13.89 | البيع 13.77
تنمية الصادرات (EBank): الشراء 13.84 | البيع 13.86
الأهلي الكويتي (ABK): الشراء 13.84 | البيع 13.87
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): الشراء 13.84 | البيع 13.87
المصرف العربي (AIB): الشراء 13.84 | البيع 13.86
اتش اس بي سي (HSBC): الشراء 13.84 | البيع 13.87
بنك نكست (NXT): الشراء 13.83 | البيع 13.88
بنك الإسكندرية (ALEXBANK): الشراء 13.83 | البيع 13.86
التجاري الدولي (CIB): الشراء 13.82 | البيع 13.87
المصري الخليجي (EG Bank): الشراء 13.82 | البيع 13.87
بنك التعمير والإسكان (HDB): الشراء 13.81 | البيع 13.86
الأهلي المصري (NBE): الشراء 13.80 | البيع 13.86
بنك مصر (BM): الشراء 13.80 | البيع 13.86
بنك فيصل الإسلامي: الشراء 13.80 | البيع 13.86
بنك القاهرة: الشراء 13.80 | البيع 13.86
قناة السويس (SCB): الشراء 13.79 | البيع 13.88
بنك البركة: الشراء 13.76 | البيع 13.85
كريدي أجريكول: الشراء 13.76 | البيع 13.86
قطر الوطني الأهلي (QNB): الشراء 13.75 | البيع 13.86
أبوظبي الأول (FABMISR): الشراء 13.75 | البيع 13.86
الإمارات دبي الوطني: الشراء 13.74 | البيع 13.85
العربي الأفريقي الدولي: الشراء 13.71 | البيع 13.89
التنمية الصناعية: الشراء 13.70 | البيع 13.95
بنك الكويت الوطني (NBK): الشراء 13.69 | البيع 14.00
بنك الشركة المصرفية (SAIB): الشراء 13.63 | البيع 13.87
أبوظبي التجاري (ADCB): الشراء 13.50 | البيع 13.86
العقاري المصري العربي: الشراء 13.49 | البيع 13.87
المصرف المتحد: الشراء 13.39 | البيع 13.88

اقرأ أيضًا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 مارس 2026.. كم يبلغ عيار 21 الآن.