سجلت تعاملات الدولار اليوم استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري حيث لم يتم أي تغيير في سعر الشراء أو البيع من قبل البنوك مقارنة بالتحديثات السابقة ويعكس هذا الاستقرار متابعة المستثمرين لحركة الدولار العالمي وتأثيرها على السوق المحلي مما يوفر حالة من الطمأنينة للمتعاملين ويتيح لهم فرصة التخطيط المالي بشكل أكثر أمانًا دون القلق من تقلبات مفاجئة في سعر العملة.
سعر الدولار في البنوك
بنك القاهرة (BDC): شراء 50.14 جنيه | بيع 50.24 جنيه
HSBC: شراء 50.11 جنيه | بيع 50.21 جنيه
الأهلي الكويتي (ABK): شراء 50.10 جنيه | بيع 50.16 جنيه
بنك فيصل (Faisal): شراء 50.09 جنيه | بيع 50.19 جنيه
كريدي أجريكول (CA): شراء 50.05 جنيه | بيع 50.15 جنيه
كريدي أجريكول (CA): شراء 50.05 جنيه | بيع 50.15 جنيه
أبوظبي التجاري (ADCB): شراء 50.05 جنيه | بيع 50.15 جنيه
البركة (Al Baraka): شراء 50.05 جنيه | بيع 50.15 جنيه
تنمية الصادرات (EBank): شراء 50.05 جنيه | بيع 50.15 جنيه
الكويت الوطني (NBK): شراء 50.05 جنيه | بيع 50.15 جنيه
بنك الإسكندرية (ALEXBANK): شراء 49.99 جنيه | بيع 50.09 جنيه
الإمارات دبي (Emirates NBD): شراء 49.99 جنيه | بيع 50.09 جنيه
المصرف العربي (AIB): شراء 50.09 جنيه | بيع 50.19 جنيه
التجاري الدولي (CIB): شراء 50.09 جنيه | بيع 50.19 جنيه
بنك مصر (BM): شراء 50.09 جنيه | بيع 50.19 جنيه
المصري الخليجي (EG Bank): شراء 50.09 جنيه | بيع 50.19 جنيه
اقرأ أيضًا .
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم.

