تتواصل فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026، حيث شهدت منافسات اليوم السبت توزيع الميداليات على المشاركين من مختلف الدول، وقد أظهرت النتائج تنافسًا قويًا بين الفرق المشاركة في مختلف الرياضات مما يعكس مستوى الأداء العالي للرياضيين في هذه الدورة.
جدول الميداليات
| ذهبية | فضية | برونزية | المجموع | |
|---|---|---|---|---|
| النرويج | 18 | 11 | 11 | 40 |
| الولايات المتحدة | 11 | 12 | 9 | 32 |
| هولندا | 10 | 7 | 3 | 20 |
| إيطاليا | 10 | 6 | 14 | 30 |
| فرنسا | 8 | 9 | 6 | 23 |
| ألمانيا | 7 | 9 | 8 | 24 |
| سويسرا | 6 | 8 | 6 | 20 |
| السويد | 6 | 6 | 4 | 16 |
| النمسا | 5 | 8 | 5 | 18 |
| اليابان | 5 | 7 | 12 | 24 |
| كندا | 5 | 6 | 9 | 20 |
| الصين | 4 | 3 | 6 | 13 |
| كوريا الجنوبية | 3 | 4 | 3 | 10 |
| أستراليا | 3 | 2 | 1 | 6 |
| بريطانيا | 3 | 1 | 0 | 4 |
| التشيك | 2 | 2 | 1 | 5 |
| سلوفينيا | 2 | 1 | 1 | 4 |
| إسبانيا | 1 | 0 | 2 | 3 |
| البرازيل | 1 | 0 | 0 | 1 |
| كازاخستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| بولندا | 0 | 3 | 1 | 4 |
| نيوزيلندا | 0 | 2 | 1 | 3 |
| فنلندا | 0 | 1 | 5 | 6 |
| لاتفيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| استونيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| الدنمارك | 0 | 1 | 0 | 1 |
| جورجيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| بلغاريا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| بلجيكا | 0 | 0 | 1 | 1 |

